Skip to content
Snippets Groups Projects
HepMCEvt.out 1.26 MiB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

HepMC::Version 2.04.02
HepMC::IO_GenEvent-START_EVENT_LISTING
E 0 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 1.3671522984484296e-02 -2.5417703123035301e-01 5.9266828819200770e-02 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 -1.3671522984484296e-02 2.5417703123035301e-01 -5.9266828819200770e-02 2.6135307678325814e-01 7.4505805969238281e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 6.5974686290791917e-01 6.1195759375959280e-02 7.8059468851969349e-02 8.2995247158430263e-01 4.9367700000000014e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -6.5377876926524214e-01 1.0600955149033388e-01 -4.9784979447898586e-02 8.2756282459809916e-01 4.9367700000000003e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 2.5309106760556682e-01 -8.7262548534944284e-01 -4.7463025207219989e-01 1.0339356289986121e+00 1.3497659999999789e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -2.4538763826375939e-01 4.5124314325279663e-01 5.0562259148732991e-01 7.3328599803572747e-01 1.3497659999999995e-01 2 0 0 0 0
E 1 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 6.6175262426022577e-02 -2.4756269770175188e-01 5.1370965472274599e-02 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 -6.6175262426022577e-02 2.4756269770175188e-01 -5.1370965472274599e-02 2.6135307678325814e-01 7.4505805969238281e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 1.3166896869830197e-01 3.4292553722241020e-01 -3.0369379710965222e-01 6.8620809098205171e-01 4.9367700000000009e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -3.9621439717494356e-01 -3.0255298114745338e-02 -9.0904031044751477e-01 1.1081392051273302e+00 4.9367700000000125e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 5.6062442147745606e-01 -3.4453223397985527e-01 6.9954328733998572e-01 9.6983591169747685e-01 1.3497660000000117e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -2.2990373057479202e-01 -2.1570070282956130e-01 5.6456178568945581e-01 6.6055371540988284e-01 1.3497660000000075e-01 2 0 0 0 0
E 2 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 -1.9401847986432424e-01 1.4230850508832402e-01 1.0203210080528000e-01 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 1.9401847986432424e-01 -1.4230850508832402e-01 -1.0203210080528000e-01 2.6135307678325814e-01 8.3300023432813205e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 8.1592983836761124e-01 5.6103953586610811e-01 -6.2655926839104947e-01 1.2715346472193283e+00 4.9367700000000025e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -6.0076300254036308e-01 1.9810760304610819e-01 4.4239763982855096e-01 9.1629441756504160e-01 4.9367699999999981e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 -4.5851444288536536e-01 -8.2294750812246875e-01 2.1340672567907340e-01 9.7531492789359120e-01 1.3497659999999995e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 4.9329127193792871e-02 2.0610887429857641e-01 7.2787003688705068e-02 2.6159293053878069e-01 1.3497660000000000e-01 2 0 0 0 0
E 3 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 -2.3550264367068122e-01 1.0188509365602075e-01 4.9632280412042325e-02 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 2.3550264367068122e-01 -1.0188509365602075e-01 -4.9632280412042325e-02 2.6135307678325814e-01 7.4505805969238281e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 -1.6314741111970871e-01 8.9940781845597573e-01 1.0501428299509015e+00 1.4771826039055189e+00 4.9367700000000025e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 1.0176359982779914e-01 -3.4331711272042481e-01 -3.3836674881870150e-02 6.1080632857941397e-01 4.9367700000000031e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 -1.0394801740291115e-01 -6.5148749538109685e-01 -6.8123117098262420e-01 9.5788085784498689e-01 1.3497659999999995e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -7.0170814975860404e-02 1.9728188330156687e-01 -2.8544270367436453e-01 3.7886713288682167e-01 1.3497660000000014e-01 2 0 0 0 0
E 4 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 2.5888376896898802e-01 3.5614640794454359e-02 -4.0276878688865992e-03 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 -2.5888376896898802e-01 -3.5614640794454359e-02 4.0276878688865992e-03 2.6135307678325814e-01 7.4505805969238281e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 -2.8725308686263114e-03 -1.1418834910274296e-01 -2.7587217818695475e-01 5.7694858482451961e-01 4.9367699999999987e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 4.9589845910987834e-01 3.9218585156157587e-01 -2.1737870920772845e-01 8.3108092714154402e-01 4.9367700000000020e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 1.8267334937734703e-01 -7.8222235729348488e-01 8.9623901511285575e-01 1.2110757299114441e+00 1.3497660000000364e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -4.1681550864961131e-01 5.3983949562910638e-01 -4.0701581558705913e-01 8.0563168133923424e-01 1.3497660000000117e-01 2 0 0 0 0
E 5 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 -1.9412039228014242e-02 2.4778463151202584e-01 8.0816952822629712e-02 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 1.9412039228014242e-02 -2.4778463151202584e-01 -8.0816952822629712e-02 2.6135307678325814e-01 8.3300023432813205e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 -6.8326269626815220e-02 1.2781749156893278e+00 2.9825860685814848e-01 1.4039497039112547e+00 4.9367699999999981e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -5.7287991490563417e-01 -2.9203662601526703e-01 2.6058441638883867e-01 8.5152686759160967e-01 4.9367699999999959e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 3.6516165636046338e-01 -2.1400367373019086e-01 -8.3985655687730976e-02 4.5212042704880417e-01 1.3497659999999931e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 2.5663248894397173e-01 -5.2434998443184422e-01 -3.9404041473662643e-01 7.1713992466507215e-01 1.3497659999999911e-01 2 0 0 0 0
E 6 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 2.2188872623978784e-02 -1.9097579614016469e-01 -1.7703482698153677e-01 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 -2.2188872623978784e-02 1.9097579614016469e-01 1.7703482698153677e-01 2.6135307678325814e-01 8.3300023432813205e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 1.1300271233514403e+00 -7.2435908654845516e-01 6.2345616510667456e-01 1.5601512605878207e+00 4.9367700000000114e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -3.7293167041639946e-01 9.6830636929243569e-02 -1.1389128189899370e-01 6.3650797910889167e-01 4.9367700000000025e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 -4.2414576737920096e-01 5.0164187760507462e-01 -4.9408254707714372e-01 8.3299486866764916e-01 1.3497660000000075e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -3.1076081293186125e-01 -6.5089224126027606e-02 -1.9251716311207409e-01 3.9508281485238073e-01 1.3497660000000025e-01 2 0 0 0 0
E 7 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 1.4031656295747572e-01 -1.9680734854872767e-01 9.9416097595389247e-02 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 -1.4031656295747572e-01 1.9680734854872767e-01 -9.9416097595389247e-02 2.6135307678325814e-01 6.4523920698794618e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 -2.9847782902821068e-01 1.9785711512763638e-02 -5.7593351761311962e-01 8.1541209571644280e-01 4.9367699999999964e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 1.4300940717756189e-01 -6.5131213867795712e-01 -7.1641426327869170e-02 8.3277167748778758e-01 4.9367700000000003e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 -5.7597092413445439e-01 -6.6743255483815669e-02 2.3550925236426121e-01 6.4021907039513326e-01 1.3497659999999995e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 8.7175590894257904e-01 5.0146233410028151e-01 5.1148178917211684e-01 1.1363340796173782e+00 1.3497659999999870e-01 2 0 0 0 0
E 8 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 -1.8268492467462411e-01 5.5702083880408731e-02 -1.7840663354282094e-01 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 1.8268492467462411e-01 -5.5702083880408731e-02 1.7840663354282094e-01 2.6135307678325814e-01 6.4523920698794618e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 4.3205270010421659e-01 2.4068979531911849e-01 -3.4459599338043623e-01 7.7914343494696336e-01 4.9367700000000003e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -4.6115246094543582e-03 -1.1897165287568776e+00 -7.6795412301909949e-02 1.2903725046032870e+00 4.9367700000000181e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 -6.6017325774765301e-01 9.7668803858038589e-01 2.1859829583714555e-01 1.2065455451169740e+00 1.3497660000000528e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 5.0047157578266631e-02 2.8040778737781831e-02 2.4386476302379660e-02 1.4867543854951851e-01 1.3497660000000017e-01 2 0 0 0 0
E 9 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 1.5191827051547005e-01 -1.3124318810796695e-01 1.6733647361803952e-01 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 -1.5191827051547005e-01 1.3124318810796695e-01 -1.6733647361803952e-01 2.6135307678325814e-01 6.4523920698794618e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 1.0556132265273892e+00 9.1650835445210277e-01 -3.1746139267479279e-01 1.5161812437726847e+00 4.9367700000000025e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -2.8773453768294305e-01 -9.6304232671061540e-01 1.0408697149183421e-01 1.1246300570299350e+00 4.9367700000000025e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 -2.1369659840114297e-01 -2.4908348432936319e-02 1.7627456472962261e-01 3.0915702597232658e-01 1.3497659999999984e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -4.0226381992783322e-01 -5.9800867416518029e-02 2.0443633007137552e-01 4.7476859644179564e-01 1.3497660000000003e-01 2 0 0 0 0
E 10 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 1.3165954284805217e-01 -1.5628093116081723e-01 1.6293393163066244e-01 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 -1.3165954284805217e-01 1.5628093116081723e-01 -1.6293393163066244e-01 2.6135307678325814e-01 7.4505805969238281e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 8.4643384773176533e-01 -1.4710465861889524e-01 1.5825322072275963e-01 1.0034197034997416e+00 4.9367699999999992e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -7.6686830195213096e-01 -2.5857833202808145e-01 3.7421588475138223e-01 1.0191684134933880e+00 4.9367700000000025e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 1.6414962933629135e-01 -6.5408574495863320e-02 -8.0600955439946909e-01 8.3611809378796120e-01 1.3497660000000200e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -1.1205563226787352e-01 3.1481063398202269e-01 4.3647438055598958e-01 5.6603071243565117e-01 1.3497660000000036e-01 2 0 0 0 0
E 11 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 -2.6102851826328427e-01 -1.2597357531125005e-02 -3.2939308709904564e-03 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 2.6102851826328427e-01 1.2597357531125005e-02 3.2939308709904564e-03 2.6135307678325814e-01 6.4523920698794618e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 4.1391010774389136e-01 -7.0494689706914604e-01 -1.6854377230391915e-01 9.6974001077165650e-01 4.9367700000000014e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -1.0445448232310688e+00 -2.6597924978378007e-01 -1.7792708658019876e-01 1.1988302121327632e+00 4.9367700000000159e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 4.3322183114756063e-01 8.2305306998364935e-01 1.0722857734493436e-01 9.4594617253802293e-01 1.3497660000000322e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -6.3615633923667356e-02 1.3527571933815161e-01 2.3594835066819311e-01 3.1022052777429970e-01 1.3497660000000003e-01 2 0 0 0 0
E 12 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 -8.5363495580971102e-02 1.2241684126828023e-01 2.1455214130874986e-01 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 8.5363495580971102e-02 -1.2241684126828023e-01 -2.1455214130874986e-01 2.6135307678325814e-01 8.3300023432813205e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 -3.0428291791952500e-01 -7.5631026040997018e-01 4.1553514396567531e-01 1.0397017554753825e+00 4.9367700000000014e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 2.4081778797694553e-01 7.1872586764384250e-01 -4.7811390920913820e-02 9.0584931928952517e-01 4.9367700000000037e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 -6.0318681282534259e-01 -1.9545993781915175e-01 -3.7636906822188260e-01 7.4960741493159599e-01 1.3497660000000117e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 5.8128844718695094e-01 3.5546117185355969e-01 2.2319745648587100e-01 7.2957843352023832e-01 1.3497659999999995e-01 2 0 0 0 0
E 13 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 -3.0836578885785004e-02 -4.9077253204122429e-02 2.5484497123670063e-01 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
P 10005 22 3.0836578885785004e-02 4.9077253204122429e-02 -2.5484497123670063e-01 2.6135307678325814e-01 7.4505805969238281e-09 1 0 0 0 0
V -3 0 0 0 0 0 0 4 0
P 10006 321 4.7035522774719889e-02 -3.9632703741524611e-01 -8.2959174244389741e-02 6.4022391857017347e-01 4.9367699999999998e-01 1 0 0 0 0
P 10007 -321 -2.3900682971803375e-01 -7.6068342688101736e-03 -5.9532921243865577e-01 8.0951589242663302e-01 4.9367699999999964e-01 1 0 0 0 0
P 10008 111 3.3151943548830598e-01 -2.2647177536702193e-01 1.2198754210165346e+00 1.2913207682416490e+00 1.3497659999999706e-01 2 0 0 0 0
P 10009 111 -1.7038470743077716e-01 5.8132839384695567e-01 -2.8674206309678840e-01 6.8367634397828569e-01 1.3497659999999972e-01 2 0 0 0 0
E 14 -1 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+00 20 0 3 0 0 0 0
U GEV MM
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V -1 0 0 0 0 0 2 1 0
P 10001 -11 0 0 1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10002 11 0 0 -1.8429756840569005e+00 1.8429757548991252e+00 5.1099999993512227e-04 4 0 0 -1 0
P 10003 20443 0 0 0 3.6860900000000001e+00 3.6860900000000001e+00 2 0 0 -2 0
V -2 0 0 0 0 0 0 2 0
P 10004 10441 1.2724518607632895e-01 2.0403073886531964e-01 -1.0239897930422807e-01 3.4247369232167419e+00 3.4147500000000002e+00 2 0 0 -3 0
